
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-07 Venezuela, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 47 條
產品編碼 26
交易次數(shù) 47
總金額 206405
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Venezuela | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190501 | 文件號 | - |
| 進口商 | FUNDACION VENEZOLANA SUD ![]() |
||
| EMBARQ PORT | - | 進口關區(qū) | MAIQUETIA |
| 原產國 | peru | 裝貨國 | PERU |
| 商品編碼 | 4901990000 | ||
| 編碼描述 | PRODUCTOS EDITORIALES, DE LA PRENSA Y DE LAS DEM?S INDUSTRIAS GR?FICAS; TEXTOS MANUSCRITOS O MECANOGRAFIADOS Y PLANOS 譯 | ||
| 商品描述 | Los dem?s 譯 | ||
| 重量 | 21 | 毛重 | 23 |
| 總價(USD) | 57 | 單價USD(總價/重量) | 2.7143 |
| CIF總價(USD) | 236 | ||
| FOB總價(bo) | 309329 | CIF總價(bo) | 1275726 |
| 運輸方式 | AEREO | ||
-
26產品編碼
-
47交易次數(shù)
-
206405總金額
-
0貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8539219000 | China | - | - | ||
| 20170401 | 8212900090 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9405409000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8539219000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 8539390000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 3506109000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 9613200000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8539219000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8212900090 | China | - | - | ||
| 20170501 | 9405409000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細